Technology Database
技術データベース
機器外観
概要
| No. | 57 |
| 機器名 | プロービングシステム |
| メーカー | 株式会社アドウェルズ |
| 型番 | PS300 |
| 装置概要 | デバイスの電圧、電流、抵抗などの特性を測定、評価する際に、測定端子などのプロービングをサポートする装置です。 主に50GHz対応のネットワークアナライザやTDRオシロスコープとセットで使用します。 |
| 料金/時間 | 3,400円 |
| 主な仕様 | |
| 特徴 |
設置場所
予約状況
下記で装置の予約状況を確認いただけます。(準備中)
関連する要素技術 本機器に関する要素技術を紹介します
該当するデータが見つかりませんでした。
関連する事例 本機器に関する事例を紹介します
該当するデータが見つかりませんでした。

