Technology Database
技術データベース
機器外観
概要
| No. | 7 |
| 機器名 | ネットワークアナライザ |
| メーカー | キーサイト・テクノロジー |
| 型番 | N5245A |
| 装置概要 | 10MHz~50GHzの周波数帯域で、高周波信号の反射、伝送特性の測定を行います。 増幅器、ミキサ、周波数コンバータなどのデバイス測定のための多機能なシングル接続マイクロ波テスト・エンジンを装備しています。 |
| 料金/時間 | 6,200円 |
| 主な仕様 | |
| 特徴 | 詳細 |
設置場所
予約状況
下記で装置の予約状況を確認いただけます。(準備中)
関連する要素技術 本機器に関する要素技術を紹介します
該当するデータが見つかりませんでした。
関連する事例 本機器に関する事例を紹介します
該当するデータが見つかりませんでした。

