Technology Database
技術データベース
機器外観
概要
No. | 7, 13, 23, 23-2, 23-3 |
機器名 | 乾燥炉 |
メーカー | ヤマト科学(株) |
型番 | DE610U、DT610 |
装置概要 | レジスト材料のPEB、ソルダーレジストやビルドアップフィルム等樹脂材料の硬化に使用します。 定値運転、オートスタート運転、オートストップ運転、およびプログラム運転が可能で、樹脂特性に合わせた条件での硬化が可能です。 |
料金/時間 | 3,000円 |
主な仕様 | 乾燥炉 200℃【DE610U】(7 CR-B、13 水平ライン) 使用温度範囲: 室温+50~200℃ 最高温度到達時間: 約60 min (to 200℃) タイマー設定: 1分~99時間59分、および100~999時間 乾燥炉 360℃ 【DT610】(23 CR-B) 使用温度範囲: 室温+30~360℃ 最高温度到達時間: 約80 min (to 360℃) タイマー設定: 1分~99時間59分、および100~999時間 乾燥炉(23-2 CR-E) 乾燥炉Si専用(23-3 CR-D) |
特徴 | ・クラス100対応のクリーンオーブンです。 ・プログラム運転は最大16セグメントまで設定可能なため、必要に応じて最適なプロファイルを設定することが可能です。 |
設置場所

予約状況
下記で装置の予約状況を確認いただけます。(準備中)
関連する要素技術 本機器に関する要素技術を紹介します
該当するデータが見つかりませんでした。
関連する事例 本機器に関する事例を紹介します
該当するデータが見つかりませんでした。