Technology Database
技術データベース
機器外観
概要
| No. | 21 |
| 機器名 | プリント基板用直接描画装置 |
| メーカー | (株) SCREENホールディングス |
| 型番 | Ledia 7 |
| 装置概要 | 半導体パッケージ基板等の回路形成工程において、マスクなしで基板上に直接回路パターンを露光することが可能な装置です。 光源に高出力UV-LEDを採用しており、365, 385, 405 nmの3波長の出力比を任意でコントロールすることが可能です。 最小線幅: L/S=10/10 µm、線幅精度: 線幅±10%、アドレスピッチ: 0.4 µm、描画位置精度: 6 µmと、旧装置 (高圧水銀ランプ) よりもファインパターン形成が可能となりました。 |
| 料金/時間 | 38,740円 |
| 主な仕様 | 光源 :高出力UV-LED 露光波長 :350~440 nm (peak 365, 385, 405 nm) 最大描画サイズ:540 x 661 mm 基板厚 :~5 µmt アドレスピッチ:0.4 µm 最小線幅 (L/S) *1:10/10 µm 線幅精度 *1 :線幅±10% 描画位置精度 :6 µm (3σ) 描画時間 (510 x 406 mm) *2:50 mJ/cm2 - 39 sec/面 200 mJ/cm2 - 54 sec/面 *1 レジスト特性により変化します *2 4点矩形アライメント処理前提とします |
| 特徴 | ・基板やウェハ *1上の感光性材料に対し、CADデータから直接回路パターンの露光が 可能です。 ・光源にLEDを使用することで、ピーク波長幅がシャープになり、また365, 385, 405 nmの 3波長のピークの出力比をコントロールできるため、i線 (365 nm) 向け材料への露光が 可能です。 ・ローカルアライメントが可能なため、多彩なアルゴリズムで基板ごとに最適な 位置合わせができます。 *1 別途ウェハ用の治具が必要です |
設置場所
予約状況
下記で装置の予約状況を確認いただけます。(準備中)
関連する要素技術 本機器に関する要素技術を紹介します
該当するデータが見つかりませんでした。
関連する事例 本機器に関する事例を紹介します
該当するデータが見つかりませんでした。

