Technology Database
技術データベース
機器外観
概要
No. | 17 |
機器名 | プロダクションモジュラー |
メーカー | パナソニックファクトリーソリューションズ(株) |
型番 | NPM-D |
装置概要 | 本装置は、プリント基板に微小部品から様々な異形部品を高速・高精度に装着する装置です。 別途、塗布ヘッドや検査ヘッドを搭載することにより様々なプロセスに対応でき、またデュアルレーンによる実装も可能なため、様々なシーンで用いることのできる非常に汎用性の高い装置です。 |
料金/時間 | 6,000円 |
主な仕様 | ◇対象基板寸法 ・デュアルレーンモード 50mm×50mm~510mm×300mm ・シングルレーンモード 50mm×50mm~510mm×590mm ◇対象基板厚:0.3mm~8.0mm ◇2ビーム2ヘッド構成 ◇基本対象部品:0402チップ~100mm×90mm、部品高さ28mm ※ヘッド仕様により異なります。 ◇装着タクト(最適条件/前後とも同じヘッドを搭載した場合) ・16ノズルヘッド 70,000 CPH (0.051s/chip) ・12ノズルヘッド 62,500 CPH (0.058s/chip) ・8ノズルヘッド 40,000 CPH (0.090s/chip) ・2ノズルヘッド 8,500 CPH (0.423s/QFP) ◇装着精度(Cpk≧1):±40μm/チップ、±30μm/QFP ◇設備寸法:W835mm×D2,728mm×H1,444mm ※交換台車装着時 |
特徴 | ◇ヘッド交換・自動認識機能前後テーブルに別タイプのヘッドへの交換が可能です。 また、プラグ&プレイ機能により、自由な構成対応が可能です。 ◇バーティカルラインカメラにより、毎回または部品切り替え時に部品の厚みを測定し、その結果を装着高さに反映しますので、装着の安定性が更に高まります。 毎回測定時には微小部品の立ち・斜め立ち吸着も同時にチェックします。 また、ノズル先端の高さに異常が無いかをチェックします。 ◇3Dセンサーにより、QFP,SOP等の全リードのコプラナリティー、BGA,CSP等の全ボールの有無・欠け検出が可能です。 また、レーザー反射一括スキャン方式を採用し、高速・高生産性を実現します。 ◇2ノズルヘッドは、ノズル先端に発生する装着荷重を、データの設定に基づき 0.5N~50Nまでリアルタイムにコントロールすることができます。 |
設置場所

予約状況
下記で装置の予約状況を確認いただけます。(準備中)
関連する要素技術 本機器に関する要素技術を紹介します
該当するデータが見つかりませんでした。
関連する事例 本機器に関する事例を紹介します
該当するデータが見つかりませんでした。