Technology Database
技術データベース
機器外観
概要
No. | 46 |
機器名 | オートマチックサーフェースグラインダー(バックグラインダー) |
メーカー | (株)ディスコ |
型番 | DAG810 |
装置概要 | DAG800シリーズは、加工物のセッティングを手動で行うマニュアルグラインダです。1スピンドル、1チャックテーブルのシンプルな構造で、省スペース、低コストで導入できます。 シリコンウェーハ以外に、セラミックスやガラス、サファイア(小径)などの難研削素材にも対応しており、標準のインフィード研削だけでなく、オプションにてクリープフィード研削も選択可能です。 |
料金/時間 | 11,500円 |
主な仕様 | 【研削可能ウェーハ径】 Max.φ8""(ユニバーサルチャックテーブル使用時) 【研削方式】 インフィード方式 【使用砥石】 φ200mmダイヤモンドホイール 【スピンドル】 使用スピンドル:高周波モータ組込エアースピンドル 軸数:1 定格出力:4.2kW 回転数:1K~7K min-1 Z軸ストローク:120mm Z軸切込送り速度:0.0001~0.05mm/s Z軸送り速度:50mm/s 【チャックテーブル】 型式:ポーラス、バキュームチャック方式 回転数:0~300min-1 チャックテーブル数:1 Y軸加工ストローク:430mm Y軸切込速度:0.01~50mm/s 【加工精度】 ウェーハ内厚さバラツキ:1.5μm以下(専用チャックテーブル使用時) 仕上面粗さ:Ry0.13μm(#2000仕上時) 【諸元】 消費電力(参考):2.4kW(加工時)、0.65kW(ウォーミングアップ時) 最大電力:12kVA 電圧:三相AC200V±10% エアー供給圧力:0.5~0.8MPa エア流量:150L/min(ANR)以上 水源圧力:研削・洗浄及びスピンドル冷却水 各0.2~0.3MPa 水源流量:研削・洗浄、外部ノズル、チャックブロー、ハイトゲージ冷却水全て最大5L/min スピンドル冷却水」2L/min ダクト排気量:4m3/min 装置寸法:600Wx1700Dx1780H mm 装置質量:約1,300kg 【特別付属品】 DWR1720(超小型純水リサイクル装置) 切削水送水能力:25L/min スピンドル冷却水:10L/min. |
特徴 | ・最大φ8""のワークまで研削することが可能です。 ・高剛性、超精密マシン技術とホイール技術により、面粗度Ra0.01μm以下のファイン仕上が達成できます。 ・高剛性、低振動スピンドル採用し、良好な研削結果を実現します。 ・インターロック機能による危険回避と、ユーティリティ常時監視による異常発生時ダメージ低減ができます。 ・ECの機械指令/EMC指令に適合し安全重視した設計です。 ・タッチパネルを搭載し操作性が向上しています。 ・ハイトゲージ、研削水外部ノズルをオプション選択し、加工品質とホイール冷却効果が向上しています。 ・バキュームユニット、ダクト装置をオプション選択しワーク吸着力向上とミストを機外排出します。 ・DWR1720(超小型純水リサイクル装置)をオプション付属し、市水使用量を大幅削減します。 |
設置場所

予約状況
下記で装置の予約状況を確認いただけます。(準備中)
関連する要素技術 本機器に関する要素技術を紹介します
該当するデータが見つかりませんでした。
関連する事例 本機器に関する事例を紹介します
該当するデータが見つかりませんでした。