Technology Database
技術データベース
機器外観
概要
No. | 74 |
機器名 | 基板パラメータ測定システム |
メーカー | アジレント・テクノロジー(株) |
型番 | DSO7012B |
装置概要 | 基板上の抵抗器の特性を評価することができます。インピーダンス、基板上の異なる点間の電圧差(電圧)、電流、信号の品質やノイズレベルを評価することができます。高速波形更新により、今まで見え難かった波形も見え易くなり、デバッグ時間を短縮できます。 |
料金/時間 | 2,900円 |
主な仕様 | ・周波数帯域:100MHz ・チャンネル数:2チャンンネル ・最大サンプリングレート:2GSa/s ・メモリ:8Mpts ・表示部:12.1インチ・カラーLCD ・波形更新速度:最大10万回/秒 |
特徴 | ・100MHzまでの電気信号を2チャンネル同時測定可能です。 ・波形更新スピードが早いため、今まで見え難かったまれにしか起きない現象も捉えられる可能性が向上します。 ・FFT解析機能を搭載しているので、信号の周波数成分解析も可能です。 ・輝度諧調を調整出来るのでアナログオシロスコープに近い表現が可能です。 ・統計解析機能があるので、波形の統計解析が可能です。 |
設置場所

予約状況
下記で装置の予約状況を確認いただけます。(準備中)
関連する要素技術 本機器に関する要素技術を紹介します
該当するデータが見つかりませんでした。
関連する事例 本機器に関する事例を紹介します
該当するデータが見つかりませんでした。