Technology Database
技術データベース
機器外観
概要
No. | E43 |
機器名 | デジタルマイクロスコープ |
メーカー | (株) キーエンス |
型番 | VHX-6000 |
装置概要 | ・非破壊にて表面状態や配線の状態等、微細なエリアの観察に適しています。 ・画像連結や2D/3D測定等も可能で、比較的大きなエリアの観察もできます。 |
料金/時間 | 1,700円 |
主な仕様 | ・撮像素子: 1/1.8型 195万画素CMOSイメージセンサ ・レンズ VH-ZST: 20~2,000倍 VH-Z500T: 50~5,000倍 ・スタンド: フリーアングル観察システム (XYZ電動) |
特徴 | ・非破壊にて微細エリアの観察が可能であるため、主にウェハプロセスにおけるプロセスごとのウェハの状態 (微細配線間のレジスト残渣やシードエッチング後の配線の状態) を確認するのに適しています。 ・長さ測定や面積測定も可能です。 |
設置場所

予約状況
下記で装置の予約状況を確認いただけます。(準備中)
関連する要素技術 本機器に関する要素技術を紹介します
該当するデータが見つかりませんでした。
関連する事例 本機器に関する事例を紹介します
該当するデータが見つかりませんでした。