Technology Database
技術データベース
機器外観
概要
No. | R4 |
機器名 | ダブルパルステスター |
メーカー | キーサイト・テクノロジー株式会社 |
型番 | PD1500A |
装置概要 | スイッチング・パラメータを測定し、その動的特性を評価する測定器です。デバイスのターンオンとターンオフ時のエネルギー損失等を測定できます。 |
料金/時間 | 5,500円 |
主な仕様 | |
特徴 |
設置場所

予約状況
下記で装置の予約状況を確認いただけます。(準備中)
関連する要素技術 本機器に関する要素技術を紹介します
該当するデータが見つかりませんでした。