Technology Database
            技術データベース
        機器外観
概要
| No. | S5 | 
| 機器名 | チタン/Cu スパッタ | 
| メーカー | (株)アルバック | 
| 型番 | SH-450 | 
| 装置概要 | プレーナマグネトロン型ハイレートカソードを用いて、φ8インチの基板上にチタン/Cuの金属膜を成膜するための装置です。 | 
| 料金/時間 | 40,600円 | 
| 主な仕様 | プロセスガス:Ar、O2、N2 成膜:Ti、Cu 処理枚数:φ8インチ4枚/バッチ  | 
                                    
| 特徴 | スパッタ源としてφ6インチプレーナマグネトロン型カソードを採用しています。 基板はφ450ターンテーブル型電極に取り付けて製膜します。回転成膜及び静止成膜が可能です。 高周波エッチクリーニング機構が付属しており、成膜前の基板クリーニングが可能です。 排気系の主ポンプにはターボ分子ポンプ+クライオスーパートラップ、補助ポンプには油回転ポンプを採用しています。  | 
                                    
設置場所
																														
                            
                        予約状況
下記で装置の予約状況を確認いただけます。(準備中)
関連する要素技術 本機器に関する要素技術を紹介します
該当するデータが見つかりませんでした。

